2008中国煤炭企业信用论坛 航班时刻表

各地飞太原航班

航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
MU5690 73C 包头 [ 12:45 ] 太原 [ 13:45 ] 0 1234567 2008.05.17 - 2008.10.25
HU7312 734 北京 [ 07:40 ] 太原 [ 08:55 ] 0 1234567 2008.03.31 - 2008.10.25
CZ6353 737 北京 [ 08:00 ] 太原 [ 09:00 ] 0 1234567 2008.05.10 - 2008.05.31
CA1145 JET 北京 [ 07:00 ] 太原 [ 08:05 ] 0 1234567 2008.05.10 - 2008.10.25
HU7372 734 北京 [ 20:25 ] 太原 [ 21:30 ] 0 1234567 2008.05.04 - 2008.10.25
MU5292 738 北京 [ 10:00 ] 太原 [ 11:00 ] 0 1234567 2008.04.21 - 2008.05.31
MU5294 738 北京 [ 13:35 ] 太原 [ 14:35 ] 0 1234567 2008.05.03 - 2008.05.31
MU5184 737 北京 [ 13:50 ] 太原 [ 14:50 ] 0 1234567 2008.05.11 - 2008.05.31
MU5298 738 北京 [ 21:15 ] 太原 [ 22:10 ] 0 1234567 2008.05.03 - 2008.05.31
MU5296 738 北京 [ 17:25 ] 太原 [ 18:25 ] 0 1234567 2008.04.21 - 2008.05.31
MF8157 737 长沙 [ 17:00 ] 太原 [ 18:50 ] 0 1.34.6. 2008.05.15 - 2008.05.31
CZ3773 738 长沙 [ 09:35 ] 太原 [ 11:10 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
CA4181 319 成都 [ 17:30 ] 太原 [ 19:20 ] 0 .2.4.67 2008.05.17 - 2008.05.24
3U8871 JET 成都 [ 08:20 ] 太原 [ 10:10 ] 0 1.3...7 2008.05.14 - 2008.05.28
MU5829 737 重庆 [ 22:15 ] 太原 [ 00:05 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
GS7478 D38 重庆 [ 19:05 ] 太原 [ 21:45 ] 1 1234567 2008.05.14 - 2008.05.31
BK2854 738 重庆 [ 16:55 ] 太原 [ 18:45 ] 0 1.345.7 2008.05.14 - 2008.06.30
CZ6177 319 大连 [ 15:35 ] 太原 [ 16:55 ] 0 ....5.7 2008.05.18 - 2008.05.30
CZ3730 733 大连 [ 14:50 ] 太原 [ 16:05 ] 0 .2...6. 2008.05.17 - 2008.10.25
CZ6177 319 大连 [ 18:00 ] 太原 [ 19:20 ] 0 ..3.5.. 2008.05.16 - 2008.05.21
MU2380 73A 福州 [ 12:20 ] 太原 [ 16:00 ] 1 1....6. 2008.05.12 - 2008.10.25
MF8159 737 福州 [ 15:40 ] 太原 [ 19:30 ] 1 1234567 2008.05.11 - 2008.10.25
CZ3529 757 广州 [ 11:10 ] 太原 [ 14:00 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.05.21
CZ3703 319 广州 [ 16:10 ] 太原 [ 18:40 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
HU7380 734 广州 [ 18:25 ] 太原 [ 21:10 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
MU5252 73A 广州 [ 20:40 ] 太原 [ 23:15 ] 0 1234567 2008.05.16 - 2008.10.25
CZ3701 733 广州 [ 08:55 ] 太原 [ 11:40 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.05.24
CZ6367 735 桂林 [ 08:10 ] 太原 [ 12:00 ] 1 ..3...7 2008.05.18 - 2008.05.28
HU7336 733 桂林 [ 15:00 ] 太原 [ 17:20 ] 0 ..3...7 2008.05.18 - 2008.10.22
CZ6287 735 桂林 [ 08:20 ] 太原 [ 11:50 ] 1 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
HU7886 319 哈尔滨 [ 12:40 ] 太原 [ 15:00 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
HU7334 733 海口 [ 13:10 ] 太原 [ 17:30 ] 1 12.456. 2008.05.15 - 2008.10.25
HU7645 737 海口 [ 07:25 ] 太原 [ 10:55 ] 0 1.3.5.7 2008.05.16 - 2008.05.30
HU7336 733 海口 [ 13:10 ] 太原 [ 17:20 ] 1 ..3...7 2008.05.18 - 2008.10.22
MU2370 73A 杭州 [ 14:15 ] 太原 [ 16:10 ] 0 .2.4... 2008.05.15 - 2008.10.23
CZ6759 M82 杭州 [ 16:40 ] 太原 [ 18:40 ] 0 1.3.5.7 2008.05.14 - 2008.05.30
HU7366 JET 杭州 [ 11:50 ] 太原 [ 14:10 ] 0 1.3.56. 2008.05.14 - 2008.10.25
MF8159 737 杭州 [ 17:30 ] 太原 [ 19:30 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
CA4979 733 济南 [ 14:50 ] 太原 [ 15:55 ] 0 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
HU7476 D38 济南 [ 13:30 ] 太原 [ 14:30 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
SC4979 733 济南 [ 14:50 ] 太原 [ 15:55 ] 0 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
GS7476 D38 济南 [ 13:30 ] 太原 [ 14:30 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
8L9945 737 昆明 [ 18:20 ] 太原 [ 21:00 ] 0 .2.4... 2008.05.20 - 2008.05.22
8L9927 737 昆明 [ 08:00 ] 太原 [ 10:30 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
MU5829 737 昆明 [ 20:15 ] 太原 [ 00:05 ] 1 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
SC4608 CR2 兰州 [ 20:10 ] 太原 [ 21:30 ] 0 .2..... 2008.05.20 - 2008.05.20
MU2293 320 兰州 [ 08:30 ] 太原 [ 09:55 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
CA4608 CR2 兰州 [ 20:10 ] 太原 [ 21:30 ] 0 .2..... 2008.05.20 - 2008.05.20
SC4608 CR7 兰州 [ 19:15 ] 太原 [ 20:35 ] 0 ..3.... 2008.05.21 - 2008.05.21
SC4608 CR2 兰州 [ 19:05 ] 太原 [ 20:25 ] 0 1...5.7 2008.05.16 - 2008.10.24
CA4608 CR2 兰州 [ 19:05 ] 太原 [ 20:25 ] 0 1...5.7 2008.05.16 - 2008.10.24
CA4608 CR7 兰州 [ 19:15 ] 太原 [ 20:35 ] 0 ..3.... 2008.05.21 - 2008.05.21
CZ6367 735 南昌 [ 10:15 ] 太原 [ 12:00 ] 0 ..3...7 2008.05.14 - 2008.05.28
CZ3729 733 南昌 [ 10:05 ] 太原 [ 11:50 ] 0 .2...6. 2008.05.17 - 2008.10.25
HU7878 738 南京 [ 12:05 ] 太原 [ 14:00 ] 0 .2.4..7 2008.05.15 - 2008.10.23
MU2380 73A 南京 [ 14:20 ] 太原 [ 16:00 ] 0 1....6. 2008.05.17 - 2008.10.25
ZH9257 733 南京 [ 18:55 ] 太原 [ 20:40 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
MU2166 73A 南京 [ 14:20 ] 太原 [ 16:00 ] 0 ..3.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
CZ3773 738 南宁 [ 07:30 ] 太原 [ 11:10 ] 1 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
CA4607 CR2 青岛 [ 07:55 ] 太原 [ 09:20 ] 0 1...5.. 2008.05.12 - 2008.10.24
CA4607 JET 青岛 [ 15:05 ] 太原 [ 16:30 ] 0 .23.... 2008.05.20 - 2008.05.21
MU2294 320 青岛 [ 12:55 ] 太原 [ 14:30 ] 0 .2.4.6. 2008.05.01 - 2008.10.25
SC4607 JET 青岛 [ 15:05 ] 太原 [ 16:30 ] 0 .23.... 2008.05.20 - 2008.05.21
SC4607 CR2 青岛 [ 07:55 ] 太原 [ 09:20 ] 0 1...5.. 2008.05.12 - 2008.10.24
CZ6759 M82 三亚 [ 13:20 ] 太原 [ 18:40 ] 1 1.3.5.7 2008.05.07 - 2008.05.30
HU7326 737 三亚 [ 19:00 ] 太原 [ 23:55 ] 1 1234567 2008.05.04 - 2008.10.25
FM9161 757 上海虹桥 [ 18:15 ] 太原 [ 20:15 ] 0 1234567 2008.04.05 - 2008.10.25
MU5143 737 上海虹桥 [ 16:05 ] 太原 [ 18:10 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.05.31
MU5143 JET 上海虹桥 [ 12:40 ] 太原 [ 14:45 ] 0 1.3.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
MU5689 73C 上海虹桥 [ 08:00 ] 太原 [ 10:05 ] 0 1234567 2008.05.17 - 2008.10.25
FM9163 738 上海虹桥 [ 08:05 ] 太原 [ 10:10 ] 0 1234567 2008.05.04 - 2008.05.30
HU7376 733 上海虹桥 [ 17:50 ] 太原 [ 19:55 ] 0 1234567 2008.05.02 - 2008.10.25
CZ3729 733 汕头 [ 08:00 ] 太原 [ 11:50 ] 1 .2...6. 2008.05.17 - 2008.10.25
3U3225 EMB 沈阳 [ 16:00 ] 太原 [ 18:00 ] 0 12.4.6. 2008.05.20 - 2008.10.25
NS3225 EMB 沈阳 [ 16:00 ] 太原 [ 18:00 ] 0 12.4.6. 2008.05.20 - 2008.10.25
HU7326 737 深圳 [ 21:20 ] 太原 [ 23:55 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
ZH9955 320 深圳 [ 13:45 ] 太原 [ 16:30 ] 0 .23.567 2008.05.16 - 2008.05.21
GS7417 D38 天津 [ 11:00 ] 太原 [ 12:00 ] 0 .2.4.6. 2008.05.17 - 2008.10.25
GS7481 D38 天津 [ 14:40 ] 太原 [ 15:40 ] 0 1234567 2008.05.12 - 2008.10.25
GS7417 D38 天津 [ 09:00 ] 太原 [ 10:00 ] 0 1.3.5.7 2008.05.12 - 2008.10.24
HU7481 D38 天津 [ 14:40 ] 太原 [ 15:40 ] 0 1234567 2008.05.12 - 2008.10.25
BK2853 738 天津 [ 11:55 ] 太原 [ 13:00 ] 0 1.345.7 2008.05.12 - 2008.06.30
HU7476 D38 威海 [ 12:00 ] 太原 [ 14:30 ] 1 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
GS7476 D38 威海 [ 12:00 ] 太原 [ 14:30 ] 1 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
MU2166 73A 温州 [ 12:20 ] 太原 [ 16:00 ] 1 ..3.5.7 2008.05.16 - 2008.10.24
CZ6287 735 武汉 [ 10:40 ] 太原 [ 11:50 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
MU2370 73A 厦门 [ 12:10 ] 太原 [ 16:10 ] 1 .2.4... 2008.05.15 - 2008.10.23
SC4979 733 厦门 [ 12:05 ] 太原 [ 15:55 ] 1 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
CA4979 733 厦门 [ 12:05 ] 太原 [ 15:55 ] 1 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
MF8157 737 厦门 [ 14:40 ] 太原 [ 18:50 ] 1 1.34.6. 2008.05.14 - 2008.05.24
HU7509 D38 西安 [ 15:20 ] 太原 [ 16:20 ] 0 12.456. 2008.05.15 - 2008.05.20
GS7509 D38 西安 [ 15:20 ] 太原 [ 16:20 ] 0 12.456. 2008.05.15 - 2008.05.20
CZ6470 M90 西安 [ 12:45 ] 太原 [ 13:45 ] 0 1234567 2008.03.30 - 2008.10.25
HU7885 319 西安 [ 08:10 ] 太原 [ 09:20 ] 0 .2.4.6. 2008.04.01 - 2008.10.25
MU5020 737 香港 [ 19:10 ] 太原 [ 21:50 ] 0 ..3...7 2008.05.18 - 2008.06.01
GS7478 D38 运城 [ 20:55 ] 太原 [ 21:45 ] 0 1234567 2008.05.18 - 2008.05.31

 

太原飞各地航班

航班号 机型 起飞 到达 经停 班期 有效期
MU5689 73C 太原 [ 10:55 ] 包头 [ 11:55 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
MU5297 738 太原 [ 19:10 ] 北京 [ 20:10 ] 0 1234567 2008.05.03 - 2008.05.31
MU5293 738 太原 [ 11:45 ] 北京 [ 12:45 ] 0 1234567 2008.05.03 - 2008.05.31
HU7311 734 太原 [ 20:50 ] 北京 [ 22:05 ] 0 1234567 2008.03.30 - 2008.10.25
MU5183 737 太原 [ 13:00 ] 北京 [ 14:05 ] 0 1234567 2008.05.01 - 2008.05.31
CZ6354 737 太原 [ 09:50 ] 北京 [ 10:50 ] 0 1234567 2008.05.11 - 2008.05.31
MU5291 738 太原 [ 08:10 ] 北京 [ 09:10 ] 0 1234567 2008.04.21 - 2008.05.31
MU5295 738 太原 [ 15:20 ] 北京 [ 16:35 ] 0 1234567 2008.04.21 - 2008.05.31
HU7371 734 太原 [ 18:15 ] 北京 [ 19:15 ] 0 1234567 2008.05.09 - 2008.10.25
CZ3774 738 太原 [ 11:55 ] 长沙 [ 13:30 ] 0 .2.4.6. 2008.05.22 - 2008.10.25
HU7333 733 太原 [ 08:15 ] 长沙 [ 09:55 ] 0 12.456. 2008.05.22 - 2008.10.25
MF8158 737 太原 [ 19:40 ] 长沙 [ 21:30 ] 0 1.34.6. 2008.05.21 - 2008.05.31
MU5233 737 太原 [ 07:40 ] 成都 [ 09:35 ] 0 .2.4.6. 2008.05.24 - 2008.05.29
CA4182 736 太原 [ 20:05 ] 成都 [ 22:00 ] 0 12.4.67 2008.05.24 - 2008.05.31
3U8872 JET 太原 [ 10:45 ] 成都 [ 12:40 ] 0 1.3.... 2008.05.21 - 2008.05.28
BK2853 738 太原 [ 13:55 ] 重庆 [ 15:55 ] 0 1.345.7 2008.05.21 - 2008.06.30
MU5830 737 太原 [ 15:30 ] 重庆 [ 17:25 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
GS7477 D38 太原 [ 15:30 ] 重庆 [ 18:20 ] 1 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
CZ3729 733 太原 [ 12:40 ] 大连 [ 13:55 ] 0 .2...6. 2008.05.24 - 2008.10.25
CZ6178 319 太原 [ 17:45 ] 大连 [ 19:05 ] 0 ....5.7 2008.05.23 - 2008.10.24
CZ6178 319 太原 [ 20:10 ] 大连 [ 21:30 ] 0 ..3.... 2008.05.21 - 2008.06.04
MU2379 73A 太原 [ 08:00 ] 福州 [ 11:30 ] 1 1....6. 2008.05.17 - 2008.10.25
MF8160 737 太原 [ 20:20 ] 福州 [ 23:55 ] 1 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
CZ3530 757 太原 [ 14:45 ] 广州 [ 17:05 ] 0 1234567 2008.05.25 - 2008.06.06
HU7379 734 太原 [ 08:50 ] 广州 [ 11:25 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
CZ3704 319 太原 [ 19:30 ] 广州 [ 21:45 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
CZ3702 733 太原 [ 12:30 ] 广州 [ 15:05 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.06.07
MU5251 737 太原 [ 08:00 ] 广州 [ 10:35 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
HU7335 733 太原 [ 08:15 ] 桂林 [ 10:40 ] 0 ..3...7 2008.05.21 - 2008.05.28
CZ6288 735 太原 [ 12:50 ] 桂林 [ 16:30 ] 1 .2.4.6. 2008.05.22 - 2008.05.29
CZ6368 735 太原 [ 12:45 ] 桂林 [ 16:30 ] 1 ..3...7 2008.05.21 - 2008.05.28
ZH9533 738 太原 [ 11:20 ] 哈尔滨 [ 13:40 ] 0 ......7 2008.05.25 - 2008.10.19
HU7885 319 太原 [ 10:00 ] 哈尔滨 [ 12:00 ] 0 .2.4.6. 2008.05.22 - 2008.10.25
HU7333 733 太原 [ 08:15 ] 海口 [ 12:20 ] 1 12.456. 2008.05.22 - 2008.10.25
HU7335 733 太原 [ 08:15 ] 海口 [ 12:30 ] 1 ..3...7 2008.05.21 - 2008.05.28
MF8160 737 太原 [ 20:20 ] 杭州 [ 22:10 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
MU2369 73A 太原 [ 07:20 ] 杭州 [ 09:10 ] 0 .2.4... 2008.05.15 - 2008.10.23
CZ6760 M82 太原 [ 19:20 ] 杭州 [ 21:20 ] 0 1.3.5.7 2008.05.14 - 2008.05.30
HU7365 JET 太原 [ 09:30 ] 杭州 [ 11:10 ] 0 1.3.56. 2008.05.14 - 2008.10.25
SC4980 733 太原 [ 16:40 ] 济南 [ 17:40 ] 0 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
GS7475 D38 太原 [ 08:50 ] 济南 [ 09:55 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
CA4980 733 太原 [ 16:40 ] 济南 [ 17:40 ] 0 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
HU7475 D38 太原 [ 08:50 ] 济南 [ 09:55 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
8L9928 737 太原 [ 11:10 ] 昆明 [ 13:55 ] 0 .2...6. 2008.05.17 - 2008.10.25
8L9928 737 太原 [ 11:10 ] 昆明 [ 14:00 ] 0 1.345.7 2008.05.14 - 2008.10.24
MU5830 737 太原 [ 15:30 ] 昆明 [ 19:25 ] 1 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25
CA4607 CR2 太原 [ 09:55 ] 兰州 [ 11:30 ] 0 1...5.. 2008.05.16 - 2008.10.24
SC4607 CR2 太原 [ 09:55 ] 兰州 [ 11:30 ] 0 1...5.. 2008.05.16 - 2008.10.24
MU2294 320 太原 [ 15:20 ] 兰州 [ 16:50 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
CZ6368 735 太原 [ 12:45 ] 南昌 [ 14:25 ] 0 ..3...7 2008.05.21 - 2008.05.28
CZ3730 733 太原 [ 17:05 ] 南昌 [ 18:45 ] 0 .2...6. 2008.05.24 - 2008.10.25
HU7877 738 太原 [ 09:40 ] 南京 [ 11:10 ] 0 .2.4..7 2008.05.18 - 2008.10.23
ZH9258 733 太原 [ 21:15 ] 南京 [ 23:10 ] 0 1234567 2008.05.20 - 2008.10.25
MU2379 73A 太原 [ 08:00 ] 南京 [ 09:30 ] 0 1....6. 2008.05.19 - 2008.10.25
MU2165 73A 太原 [ 08:00 ] 南京 [ 09:30 ] 0 ..3.5.7 2008.05.18 - 2008.10.24
CZ3774 738 太原 [ 11:55 ] 南宁 [ 15:30 ] 1 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
CA4608 CR2 太原 [ 21:00 ] 青岛 [ 22:25 ] 0 1...5.7 2008.05.16 - 2008.10.24
MU2293 320 太原 [ 10:45 ] 青岛 [ 11:55 ] 0 .2.4.6. 2008.05.15 - 2008.10.25
SC4608 CR2 太原 [ 21:00 ] 青岛 [ 22:25 ] 0 1...5.7 2008.05.16 - 2008.10.24
HU7325 737 太原 [ 08:00 ] 三亚 [ 13:00 ] 1 1234567 2008.05.15 - 2008.10.25
CZ6760 M82 太原 [ 19:20 ] 三亚 [ 00:40 ] 1 1.3.5.7 2008.05.16 - 2008.05.30
FM9162 757 太原 [ 21:05 ] 上海虹桥 [ 22:45 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
MU5142 738 太原 [ 07:20 ] 上海虹桥 [ 09:10 ] 0 1234567 2008.05.19 - 2008.05.30
HO1134 JET 太原 [ 18:50 ] 上海虹桥 [ 20:40 ] 0 1...5.7 2008.05.19 - 2008.06.27
FM9164 738 太原 [ 11:05 ] 上海虹桥 [ 12:55 ] 0 1234567 2008.05.19 - 2008.10.25
HU7375 733 太原 [ 14:55 ] 上海虹桥 [ 16:50 ] 0 1234567 2008.05.02 - 2008.10.25
MU5690 73C 太原 [ 14:35 ] 上海虹桥 [ 16:25 ] 0 1234567 2008.05.17 - 2008.10.25
MU5144 73A 太原 [ 17:10 ] 上海虹桥 [ 19:15 ] 0 1234567 2008.05.19 - 2008.10.25
CZ6470 M90 太原 [ 14:35 ] 沈阳 [ 16:05 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
3U3226 EMB 太原 [ 18:35 ] 沈阳 [ 20:15 ] 0 12.4.6. 2008.05.22 - 2008.10.25
NS3226 EMB 太原 [ 18:35 ] 沈阳 [ 20:15 ] 0 12.4.6. 2008.05.22 - 2008.10.25
ZH9956 320 太原 [ 17:15 ] 深圳 [ 20:20 ] 0 1234567 2008.05.24 - 2008.10.25
HU7325 737 太原 [ 08:00 ] 深圳 [ 10:45 ] 0 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
GS7418 D38 太原 [ 12:30 ] 天津 [ 13:30 ] 0 1234567 2008.05.19 - 2008.05.31
BK2854 738 太原 [ 19:40 ] 天津 [ 20:50 ] 0 1.345.7 2008.05.14 - 2008.06.30
HU7475 D38 太原 [ 08:50 ] 威海 [ 11:30 ] 1 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
GS7475 D38 太原 [ 08:50 ] 威海 [ 11:30 ] 1 1234567 2008.05.21 - 2008.10.25
MU2165 73A 太原 [ 08:00 ] 温州 [ 11:30 ] 1 ..3.5.7 2008.05.16 - 2008.10.24
CZ6288 735 太原 [ 12:50 ] 武汉 [ 14:10 ] 0 .2.4.6. 2008.05.22 - 2008.05.29
CA4980 733 太原 [ 16:40 ] 厦门 [ 20:25 ] 1 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
MU2369 73A 太原 [ 07:20 ] 厦门 [ 11:20 ] 1 .2.4... 2008.05.15 - 2008.10.23
SC4980 733 太原 [ 16:40 ] 厦门 [ 20:25 ] 1 .23.5.7 2008.05.14 - 2008.10.24
MU5019 737 太原 [ 15:30 ] 香港 [ 18:10 ] 0 ..3...7 2008.05.18 - 2008.06.01
SC4609 CR2 太原 [ 09:55 ] 银川 [ 10:55 ] 0 .2.4.6. 2008.05.27 - 2008.05.31
CA4609 CR2 太原 [ 09:55 ] 银川 [ 10:55 ] 0 .2.4.6. 2008.05.27 - 2008.05.31
GS7477 D38 太原 [ 15:30 ] 运城 [ 16:20 ] 0 1234567 2008.05.14 - 2008.10.25