2008中国煤炭企业信用论坛  列车时刻表

终点站为太原的列车查询 火车票价(单位:元  以售票处实际公布为准)
车次 开车时间 始发站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
4526 08:15 风陵渡 16:38 空调普快 505公里 8时23分 64 121 124 128 105 189 196
7193 07:12 河边 09:58 普慢 128公里 2时46分 10 - - - 17 - -
7212 08:02 上兰村 09:02 普慢 25公里 1时 3.5 - - - 4.5 - -
7214 17:12 上兰村 18:11 普慢 25公里 59分 3.5 - - - 4.5 - -
7191 07:20 轩岗 11:38 普慢 161公里 4时18分 13 - - - 23 - -
7162 09:07 镇城底 11:00 普慢 64公里 1时53分 5.5 - - - 10 - -
7164 15:31 镇城底 17:22 普慢 64公里 1天1时51分 5.5 - - - 10 - -
7166 20:02 镇城底 21:51 普慢 64公里 1时49分 5.5 - - - 10 - -
N201 21:13 北京 07:30 空调快速 568公里 10时17分 79 140 145 149 124 215 224
7095 06:37 北京南 21:13 普慢 561公里 14时36分 39 77 80 83 69 127 133
N277 21:40 北京西 07:00 空调快速 508公里 9时20分 73 130 133 137 114 198 205
N275 12:10 北京西 20:20 空调快速 508公里 8时10分 73 130 133 137 114 198 205
K372/K373 20:26 上海 18:05 空调快速 1498公里 21时39分 179 306 317 327 283 478 499
4483 20:57 天津 10:01 普快 658公里 13时4分 45 93 97 100 78 149 156
2021/2024 10:31 重庆 20:47 普快 1441公里 1天10时16分 86 171 178 185 153 283 296
K238/K239 21:35 广州东 09:23 空调快速 2506公里 1天11时48分 271 458 475 490 430 721 754
2502/2503 17:38 商丘 07:10 普快 780公里 13时32分 51 105 109 113 89 169 176
2232/2233 17:38 汉口 12:06 普快 1159公里 18时28分 73 147 153 159 131 243 254
2542/2543 15:30 宜昌 15:25 普快 1421公里 23时55分 86 171 178 185 153 283 296
1552/1553 16:38 连云港东 12:31 普快 1149公里 19时53分 70 142 147 153 125 233 244
2576/2577 14:26 青岛 06:00 空调普快 925公里 15时34分 106 194 202 208 176 311 324
4465/4468 13:35 岢岚 20:23 普快 284公里 6时48分 22 - - - 37 - -
N265 14:25 大同 19:50 快速 355公里 5时25分 30 - - - 49 - -
7086 14:00 阳泉曲 18:30 普慢 185公里 4时30分 14 - - - 25 - -
6042 08:09 长治北 15:03 普慢 265公里 6时54分 21 - - - 35 - -
N228 08:02 运城 13:08 空调快速 412公里 5时6分 63 111 115 118 97 167 175
4528 12:20 运城 19:08 空调普快 412公里 6时48分 55 103 107 110 89 159 167
N226 14:15 永济 21:06 空调快速 468公里 6时51分 70 124 127 131 108 187 195
2536 17:45 宝鸡 08:22 普快 852公里 14时37分 55 113 117 122 98 184 193
1486 23:25 成都 05:01 普快 1493公里 1天5时36分 88 176 183 190 157 290 304
1582/1583 17:10 杭州 18:50 空调普快 1596公里 1天1时40分 168 301 312 322 278 483 506
经过太原的火车时刻表 火车票价(单位:元  以售票处实际公布为准)
车次 始发站 始发时间 到达太原时间 停留时间 终点站 到达时间 火车车型 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
N204 运城 15:20 21:52 11分钟 北京西 06:39 空调快速 120 208 216 222 190 325 338
2520 韩城 14:53 22:47 10分钟 北京西 08:30 空调普快 110 201 209 216 183 322 337
4476/4477 运城 11:13 18:41 13分钟 唐山 08:55 普快 73 147 153 159 131 243 254
2461/2464 临汾 17:14 22:16 26分钟 包头 13:33 普快 68 138 143 149 122 227 238
1673/1676 西安 18:18 05:30 11分钟 包头 19:53 普快 88 176 183 190 157 290 304
2462/2463 包头 14:50 06:06 10分钟 临汾 10:36 普快 68 138 143 149 122 227 238
4475/4478 唐山 21:28 11:46 18分钟 临汾 16:48 普快 67 135 140 145 118 220 231
N203 北京西 19:00 03:52 10分钟 运城 10:25 空调快速 120 208 216 222 190 325 338
2519 北京西 19:43 05:18 10分钟 韩城 13:07 空调普快 110 201 209 216 183 322 337
1674/1675 包头 09:23 23:20 10分钟 西安 09:51 普快 88 176 183 190 157 290 304
太原始发列车时刻表 火车票价格查询(单位:元)
车次 开车时间 终点站 到达时间 火车车型 公里数 运行时间 硬座 硬卧 上 软座 软卧 上
4525 22:45 风陵渡 07:40 空调普快 505公里 8时55分 64 121 124 128 105 189 196
7194 17:30 河边 20:04 普慢 128公里 2时34分 10 - - - 17 - -
7211 06:35 上兰村 07:30 普慢 25公里 55分 3.5 - - - 4.5 - -
7213 15:55 上兰村 16:52 普慢 25公里 57分 3.5 - - - 4.5 - -
7192 16:30 轩岗 20:55 普慢 161公里 4时25分 13 - - - 23 - -
7161 06:48 镇城底 08:42 普慢 64公里 1时54分 5.5 - - - 10 - -
7163 13:24 镇城底 15:11 普慢 64公里 1时47分 5.5 - - - 10 - -
7165 17:52 镇城底 19:42 普慢 64公里 1时50分 5.5 - - - 10 - -
N202 21:30 北京 07:58 空调快速 568公里 10时28分 79 140 145 149 124 215 224
7096 07:34 北京南 21:13 普慢 561公里 13时39分 39 77 80 83 69 127 133
N276 21:40 北京西 05:40 空调快速 508公里 8时 73 130 133 137 114 198 205
N278 12:15 北京西 20:17 空调快速 508公里 8时2分 73 130 133 137 114 198 205
K371/K374 18:12 上海 16:59 空调快速 1498公里 22时47分 179 306 317 327 283 478 499
4484 21:51 天津 09:40 普快 650公里 11时49分 45 93 97 100 78 149 156
2022/2023 08:57 重庆 17:41 普快 1441公里 1天8时44分 86 171 178 185 153 283 296
K237/K240 19:33 广州东 08:10 空调快速 2506公里 1天12时37分 271 458 475 490 430 721 754
2501/2504 08:12 商丘 22:10 普快 780公里 13时58分 51 105 109 113 89 169 176
2231/2234 19:05 汉口 12:58 普快 1159公里 17时53分 73 147 153 159 131 243 254
2541/2544 12:43 宜昌 13:39 普快 1421公里 1天56分 86 171 178 185 153 283 296
1551/1554 20:28 连云港东 15:21 普快 1149公里 18时53分 70 142 147 153 125 233 244
2575/2578 16:00 青岛 07:39 空调普快 925公里 2天15时39分 106 194 202 208 176 311 324
4466/4467 07:12 岢岚 12:57 普快 284公里 5时45分 22 - - - 37 - -
N266 08:21 大同 13:42 快速 355公里 5时21分 30 - - - 49 - -
7085 07:00 阳泉曲 11:40 普慢 185公里 4时40分 14 - - - 25 - -
6041 13:40 长治北 20:16 普慢 265公里 6时36分 21 - - - 35 - -
4527 08:35 运城 14:40 空调普快 412公里 6时5分 55 103 107 110 89 159 167
N227 17:05 运城 22:32 空调快速 412公里 5时27分 63 111 115 118 97 167 175
N225 08:00 永济 13:55 空调快速 468公里 5时55分 70 124 127 131 108 187 195
2535 17:53 宝鸡 08:53 普快 852公里 15时 55 113 117 122 98 184 193
1485 15:31 成都 19:18 普快 1493公里 1天3时47分 88 176 183 190 157 290 304
1581/1584 13:05 杭州 15:11 空调普快 1596公里 1天2时6分 168 301 312 322 278 483 506